Все штрафы за нарушение ПДД в Украине в 2015 году
Правила дорожного движения писаны кровью. Это — единственные законы, регулирующие жизнь дорожного социума, нарушение которых приводит в лучшем случае к хаосу и неразберихе, а в худшем — туда, куда никто из нас не торопится — на кладбище. Соблюдайте правила, господа!
Мы выбрали для вас все статьи Кодекса Украины об административных нарушениях непосредственно касающиеся игнорирования требований ПДД. Конечно, ситуации на дороге возникают разные и избежать нарушения порой смети подобно. Так что всем: ни гвоздя, ни жезла!
Статьи КУоАП |
Виды административных нарушений |
Размер штрафа и прочие взыскания |
Ст.121 ч.1 | Управление ТС с неисправной тормозной системой или рулевым управлением, неисправными световыми приборами или переоборудоваными с нарушениями, либо не прошедшими ТО | 340-425 грн. |
Ст.121 ч.2 | Управление ТС, используемыми для перевозки пассажиров, с указанными в ч.1 данной статьинеисправностями | 680-850 грн. |
Ст.121 ч.3 | Повторное в течение года нарушение, предусмотренное ч.1,2 данной статьи | лишение прав на 3-6 мес или арест на 3-5 суток |
Ст.121 ч.4 | Нарушение правил пользование ремнями безопасности или мотошлемами | 51-85 грн. |
Ст.121 ч.5 | Управление не зарегистрированным(перерегистрированным) транспортным средством, с поддельным номерным знаком, без номерного знака, или с номерным знаком, который не приналежит этому средства или не отвечает стандарту, с номерным знаком закрепленным в неположенном месте | 170-255 грн. |
Ст.121 ч.6 | Повторное в течение года нарушение, предусмотренное ч.5 данной статьи | 255-510 грн. или общественные работы 30-40 ч, с изъятием ТС |
Ст.121-1 ч.1 | Эксплуатация транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах, уничтожение или подделка номераагрегатов | 255-340 грн. |
Ст 121-2 ч.1 | Перевозка пассажиров перевозчиками сверх указанного количества мест | 170-255 грн. |
Ст 121-2 ч.2 | Нарушение правил посадки-высадки пассажировперевозчиком | 255-340 грн. |
Ст 121-2 ч.3 | Перевозка пассажиров одним водителем по маршруту длинной более 500 км | 170-255 грн. |
Ст.122 ч.1 | Превышение водителями ТС скорости более чем на 20 км/ч, нарушение требований знаков и разметки, правил перевозки грузов, буксировки ТС, остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов, проезд по тротуарам | 255-340 грн. |
Ст.122 ч.2 | Нарушение водителями ТС правил проезда перекрестков, проезд на запретительный сигнал светофора или жест регулировщика, непредоставление преимущества в движении маршрутным ТС, нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала, расположения транспортных средств на проезжей части, пользование внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, их переоборудование, использование водителем средств связи (без громкой связи), а так же нарушение правилучебной езды | 425-510 грн. |
Ст.122 ч.3 | Превышение скорости более чем на 50 км/ч, непредоставление преимущества ТС аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, милиции, которые двигаются с проблесковым маячком, а также нарушение правил остановки, стоянки, которые создают препятствованиядорожному движению или угрозу безопасности движения | 510-680 грн. или общественные работы 30-40 ч |
Ст.122 ч.4 | Нарушение, предусмотренные ч. 1, 2, 3 этой статьи, которые стали причиной создания аварийной ситуации | 680-850 грн. или лишение права управление на 6-12 мес. |
Ст.122-2 | Невыполнение требования об остановке | 153-187 грн. или лишения права упр. на 3-6 мес. |
Ст.122-4 | Оставление места дорожно-транспортного происшествия | 255-306 грн. или общественные работы 30-40 ч или арест 10-15 суток |
Ст.122-5 | Нарушение порядка установки и использованияспециальных световых или звуковых сигнальных устройств | 850-1020 грн. с конфискацией |
Ст.123 ч. 1 | Выезд на железнодорожный переезд на запрещенный сигнал или если к переезду приближается поезд | 340-425 грн. |
Ст.123 ч. 2 | Другие нарушения, кроме предусмотренных ч. 1 этой статьи | 255-340 грн. |
Ст.123 ч. 3 | Нарушение, предусмотренные ч.1 или ч.2, которые стали причиной создания аварийной ситуации | 340-680 грн. или лишения права упр. на 12-24 мес. или общественные работы 40-60 ч |
Ст.124 | Нарушение ПДД, повлекшее повреждение ТС, грузов, ж/д и авто дорог и дорожных сооружений или другого имущества | 340-425 грн. или лишения права упр. на 6-12 мес. |
Ст.124-1 | Непредоставление ТС работникам милиции и медицинским работникам | 68-136 грн. |
Ст.125 | Другие нарушения ПДД, кроме ст. 121-128, ч.1 и ч.2, ст. 129, 139, 140 | Предупреждение |
Ст.126 ч.1 | Управление ТС водителями, у которых нетудостоверения водителя и талона к нему,регистрационных документов, полиса ОСАГО , сертификата «Зеленая карта», документов на груз | 425-850 грн. |
Ст.126 ч.2 | Управление ТС лицом без права управления таким ТС, или передача управления лицу, не имеющему права управления таким ТС | 510-595 грн. |
Ст.126 ч.3 | Управление ТС лицом, лишенным права управления ТС | 510-850 грн. |
Ст.127 ч.1 | Нарушение ПДД пешеходами | Предупреждение или 51-85 грн. |
Ст.127 ч.2 | Нарушение ПДД лицами, которые управляют велосипедами, а также гужевым транспортом | 85-136 грн. |
Ст.127 ч.3 | Нарушение предусмотренные ч.1 или ч. 2 этой статьи, совершенные лицами находящимися в состоянии опьянения | 136-170 грн. |
Ст.127 ч.4 | Нарушение предусмотренные ч.1 или ч. 2 этой статьи, которые стали причиной создания аварийной ситуации, или ДТП | 170-255 грн. или общественные работы 20-40 ч |
Ст.127-1 ч.1 | Неподобающее проведение проверки состояния ТСи выдача документа об исправности | 1530-1700 грн. |
Ст.127-1 ч.2 | Выдача талона о прохождении ТО без документа, который подтверждает техническую исправность ТС | 1530-1700 грн. |
Ст.128 ч.1 | Выпуск на линию тр-ных средств, техническое состояние и оснащение которых не отвечает требованиям стандартов,ПДД и технической эксплуатации, переоборудованных без соответствующего разрешения, не зарегистрированных или таких, которые не прошли ТО, без ОСАГО, без «Зеленой карты» | 680-850 грн. на отв. лицо. |
Ст.128 ч.2 | Повторное в течение года | 850-1360 грн. на отв. лицо. |
Ст.128-1 ч.1 | Нарушение или невыполнение правил, касающихсяобеспечения безопасности дорожного движения, во время изготовления и ремонта ТС и деталей к ним илиустановки на них доп оборудования, не предусмотренного конструкцией ТС, а также во времястроительства, ремонта и содержания дорог, улиц, переездов и дорожных сооружений | 1700-2040 грн. на отв. лицо |
Ст.128-1 ч.2 | Нарушение ч. 1 этой статьи, которые повлекли повреждение ТС или дорог и сооружений | 2550-3060 грн. на отв. лицо |
Ст.129 ч.1 | Допуск к управлению тр-ми средствами водителей, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения | 425-850 грн. на отв. лицо |
Ст.129 ч.2 | Допуск к управлению тр-ми средствами лиц, которые не имеют права на управление | 340-680 грн. на отв. лицо |
Ст.130 ч.1 | Управление тр-ми средствами лицами в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, которое находится в состоянии опьянения, а также уклонение лиц от осмотра на состояние опьянения | 2550-3400 грн. или общественные работы 40-50 ч или арест 7-10 суток. |
Ст.130 ч.2 | Повторное на протяжении года управление тр-ми средствами лицами в состоянии опьянения, уклонение от осмотра в состояние опьянения | на водителей лишения права управления ТС на 2-3 года. с платным изъятием т/с или общественные работы 50-60 ч или арест 10-15 суток.на других лиц лишения права управления ТС на 2-3 года. с платным изъятием т/с или общественные работы 50-60 ч или арест 10-15 суток. |
Ст.130 ч.3 | Употребление алкоголя или наркотиков после ДТП или остановки работниками ГАИ | лишения права управления ТС на 2-3 года или арест 10-15 суток. |
Ст.139 ч.1 | Повреждение путей, сооружений, самовольное снятие, закрытие, установление технических средстврегулирования дорожного движения | на граждан 340-510 грн.или общественные работы 30-40 чна отв. лицо 510-680 грн. или общественные работы 30-40 ч |
Ст.139 ч.2 | Нарушение ч. 1 этой статьи, которые повлекли повреждение ТС или дорог и сооружений | на граждан: 340-510 грн. или общественные работы 30-40 ч.на отв. лицо: 510-680 грн. или общественные работы 30-40 ч |
07.06.2015
Законы
Просмотров: 1353
Законы
Просмотров: 1353